1. 原漆參數表
項目 | 參數 | 測試方法 |
外觀 | 淺黃透明液體 | 目測 |
固體含量% | 60%±2% | 重量法 |
保質期(0~35℃) | 6個月 |
|
幹燥時間 | 小于30分鍾(0.5h) | 丙烯酸塗料 |
2.工作液參數表
項目 | 性能指標 |
PH值(25℃) | 4.0-5.0 |
槽液固含(%) | 10%±2 |
電導率(uS/cm) | 600-900 |
泳透率(cm)福特盒法 | 60-120 |
3工藝要求
電壓(V) 20-120
時間(S) 10-120
4.設備要求
電泳循環系統、超濾機、冷凍機、助濾泵及助濾粉(出現泡點異常時所需)、精密濾芯
5.檢測標准
檢測項目 | 檢測條件 | 檢測結果 |
光澤度(60°) | 20-90% | ASTMD523-89 |
膜厚μm | 5~15 | 測厚儀 |
附着力 | 100/100 | ASTMD3359-95 |
硬度 H | 3 | ASTMD3363-92A |
耐溶劑性 ≥(次) | 500次 | 丙酮雙向擦拭 |
耐候性 h ≥(小時) | 500 | ASTMD1735-92 |
耐鹽霧性 ≥(小時) | 240鐵件、160°C固化 | ASTMB117-95 |
塗覆面積/kg(10μm) | 30平方米 | 正常生產條件下 |
無有害物質 | SGS檢測報告 | 符合Rohs標准 |
人工汗測試 | 大于 48小時 | 歐盟標准 |
6.性能參數表
類型 | 項目 | 性能指標 |
濕膜 | 外觀 | 無水印、痕迹,表面光滑,不黏手,不易掉 |
幹膜 | 外觀 | 表面均勻平滑,無縮孔、火山口、針孔等塗膜病態 |
厚度 | ≥10μm |
鉛笔硬度 | ≥3H |
附着力 | 0-1級 |
耐丙酮 | ≥300次 |
耐鹽霧(中性) | ≥300h |
耐人工汗 | ≥48h |
7.烘烤溫度
低溫固化 |
|
預烤區 | 95±5℃/10-20min |
固化區 | 130±5℃/60min |
高溫固化 |
|
預烤區 | 95±5℃/10-20min |
固化區 | 160±5℃/30min |
8.對應素材適配现有產品和應用行業
现有產品型號:EC-3177
應用于各種高性能要求的電子配件:手機殼、MP3、MP4、數碼相機、電腦;電镀五金件如門窗把手、燈飾、首飾、眼鏡架、水龍頭、合頁等裝飾性電镀層和金屬表面的電泳塗裝,特別適合耐溶劑、耐硝酸等高要求的工件
9.操作建議
固體含量(wt%) | 10±2 |
PH(25℃) | 4.5±0.5 |
電導率μS/cm(25℃) | 600-900 |
槽液溫度(℃) | 28±2 |
電壓(V) | 20-120 |
時間(S) | 10-120 |
|
|
低溫固化 |
|
預烤區 | 95±5℃/10-20min |
固化區 | 130±5℃/60min |
高溫固化 |
|
預烤區 | 95±5℃/10-20min |
固化區 | 160±5℃/30min |
陽極 | SS316 |
加熱、冷卻 | 水浴間接加熱 |
純水電導率 | ≤5μS/cm |
清洗水電導率 | ≤10μS/cm |
10.包裝、儲存、運輸
丙烯酸陰極電泳塗料應采用塑料桶或者用金屬桶包裝,其重量誤差不得超過±5%。
在包裝桶上均應在明顯位置注明以下內容:现有產品名稱和質量等級、型號、现有產品執行標准、商標、淨質量或體積、推薦掺量範圍、生產廠家、有效期限。生產日期和出廠編號應在合格證中予以說明。
丙烯酸陰極電泳塗料應存放在專用倉庫或者固定的場所妥善保管,不宜日曬或雨淋,以易于識別和便于檢查、提貨爲原則。搬運時應輕拿輕放,防止破損,運輸時應注意不要泄漏出來。
